NO 品  名 寸 法(W×L×T) 希望
小売価格
消費電流量(A) 備 考
最大
消費電流
最小
消費電流
1 TER-2NH065B 250×650×1 16,000 0.350 0.080

単相三線式
200V
乾式タイプ


2 TER-2NH090B 250×900×1 20,250 0.495 0.115
3 TER-2NH165B 250×1650×1 26,600 0.930 0.220
4 TER-2NH230B 250×2300×1 36,920 1.315 0.310
5 TER-2NH265B 250×2650×1 42,400 1.520 0.355
6 TER-2NH320B 250×3200×1 48,000 1.850 0.435
7 TER-NH065B 250×650×1 16,000 0.700 0.270 単相100V
乾式タイプ
8 TER-NH090B 250×900×1 20,250 0.990 0.390
9 TER-NH165B 250×1650×1 26,600 1.860 0.740
10 TER-NH230B 250×2300×1 36,920 2.630 1.050
11 TER-NH265B 250×2650×1 42,400 3.040 1.210
12 TER-NH320B 250×3200×1 48,000 3.700 1.470
13 コントローラーC-3 115.5×119.5×41.2 53,500     100V200V・15A×2
一括制御
14 コントローラーC-3U 115.5×119.5×41.2 58,500     100V200V・15A×2
二面切り替え制御
15 リレーRR-Y30 116×120×55 15,200     100V200V・15A×2
16 スイッチ1個用 70×120×5 3,060     100V200V・15A×1
17 スイッチ2個用 70×120×5 5,560     100V200V・15A×2
18 スイッチ3個用 70×120×5 8,060     100V200V・15A×3
19 スイッチ4個用 120×120×5 11,120     100V200V・15A×4
20 スイッチ5個用 120×120×5 13,620     100V200V・15A×5
21 スイッチ6個用 120×120×5 15,600     100V200V・15A×6
22 ソフトロン3005(065用) 250×600×5 450     断熱材5mm厚
ポリエチレンフォーム
23 ソフトロン3005(090用) 250×850×5 520    
24 ソフトロン3005(165用) 50×1600×5 850    
25 ソフトロン3005(230用) 250×2250×5 1,180    
26 ソフトロン3005(265用) 250×2600×5 1,350    
27 ソフトロン3005(320用) 250×3150×5 1,640    
 

※記載の希望小売価格には、消費税・施工費は含まれていません。
※特注サイズは受注生産となり、最大長さ4Mまでです。納期は約10日必要です。
※巾(W)の特注サイズは出来ません。
※万が一、在庫として保管される場合は、保管の仕方について注意事項がございますので、弊社営業までお問い合わせ下さい。
 

お問い合せプライバシーポリシー